📊 Estadísticas clave (2026)
11
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
913
Minutos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 6,6 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 6,5 |
| Total | 11 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 6,5 |
🎯 Estadísticas detalladas
4
Tiros
1
Tiros a puerta
0
Pases clave
336
Pases
78%
Precisión de pases
0
Regates
60
Duelos ganados
79
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Wrexham 4–1 Preston | 90 | 0 | 0 | 5,2 |
| 13.10.26 | Birmingham 4–0 Preston | 90 | 0 | 0 | 7,9 |
| 10.10.26 | Preston 0–1 Millwall | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 12.09.26 | Preston 0–1 Lincoln | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 08.09.26 | Watford 2–1 Preston | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 01.09.26 | Preston 1–3 Bristol City | 0 | 0 | ||
| 29.08.26 | Charlton 1–0 Preston | 0 | 0 |
🧭 Trayectoria
Preston
2018–2026
Exeter City
2016–2017
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 2025-02-01 | 2025-03-14 |