📊 Estadísticas clave (2026)
12
Partidos
0
Goles
3
Asistencias
582
Minutos
1
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 11 | 0 | 3 | 501 | 1 | 0 | 6,5 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 6,5 |
| Total | 12 | 0 | 3 | 582 | 1 | 0 | 6,5 |
🎯 Estadísticas detalladas
15
Tiros
8
Tiros a puerta
13
Pases clave
182
Pases
69%
Precisión de pases
7
Regates
17
Duelos ganados
45
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.26 | Sheffield Wednesday 1–1 Cambridge United | 16 | 0 | 0 | 6,3 |
| 24.10.26 | Doncaster 2–0 Sheffield Wednesday | 90 | 0 | 0 | 5,5 |
| 20.10.26 | Notts County 2–0 Sheffield Wednesday | 12 | 0 | 0 | 6,9 |
| 17.10.26 | Sheffield Wednesday 5–0 AFC Wimbledon | 9 | 0 | 1 | 6,9 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 45 | 0 | 0 | 6,9 |
| 19.09.26 | Sheffield Wednesday 0–0 Stockport County | 25 | 0 | 0 | 6,2 |
| 12.09.26 | Sheffield Wednesday 0–0 Wigan | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 05.09.26 | Peterborough 1–2 Sheffield Wednesday | 90 | 0 | 1 | 6,3 |
| 01.09.26 | Wycombe 1–2 Sheffield Wednesday | 74 | 0 | 0 | 6,7 |
| 29.08.26 | Sheffield Wednesday 7–2 Bromley | 29 | 0 | 1 | 7,2 |
🧭 Trayectoria
Sheffield Wednesday
2026
Northern Ireland
2026
Liverpool
2024–2025
Liverpool U21
2022–2023
Northern Ireland U19
2024–2025