📊 Estadísticas clave (2026)
11
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
458
Minutos
2
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 9 | 1 | 1 | 404 | 1 | 0 | 6,6 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 6,5 |
| Total | 11 | 1 | 1 | 458 | 2 | 0 | 6,6 |
🎯 Estadísticas detalladas
2
Tiros
1
Tiros a puerta
5
Pases clave
182
Pases
80%
Precisión de pases
3
Regates
19
Duelos ganados
64
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Luton 2–1 Leicester | 45 | 0 | 0 | 5,8 |
| 10.10.26 | Leicester 1–3 Peterborough | 45 | 0 | 1 | 7,3 |
| 19.09.26 | Barnsley 1–1 Leicester | 28 | 0 | 0 | 6,7 |
| 12.09.26 | Stockport County 3–4 Leicester | 8 | 0 | 0 | 6,2 |
| 05.09.26 | Leicester 0–4 Oxford United | 56 | 0 | 0 | 6,3 |
| 01.09.26 | Leicester 2–0 Plymouth | 38 | 0 | 0 | 6,6 |
| 29.08.26 | Milton Keynes Dons 0–0 Leicester | 60 | 0 | 0 | 6,3 |
| 22.08.26 | Leicester 1–2 Burton Albion | 54 | 1 | 0 | 7,5 |
🧭 Trayectoria
Leicester
2026
Wales
2016–2026
Ipswich
2021–2025
Fleetwood Town
2015–2020
Wales U21
2015–2017
Bristol City
2012–2014
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ACL Knee Injury | 2025-01-26 | |
| Knock | 2024-11-19 | 2024-11-23 |
| Hamstring | 2024-08-18 | 2024-09-12 |
| Hamstring | 2024-03-17 | 2024-04-25 |
| Calf Injury | 2024-02-25 | 2024-03-04 |
| Shoulder Injury | 2023-11-04 | 2023-11-10 |