Ham-Kam: competiciones de la temporada 2026
Ham-Kam: próximos partidos
Ham-Kam: últimos resultados
Ham-Kam: calendario y resultados del curso
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 2 de noviembre de 2026
Ham-Kam: lesiones y bajas
Futbolistas que no jugaron el último encuentro con bajas confirmadas (1/11/26).
- M. Johnsgardlesión de rodilla
- M. Ofkirlesión de rodilla
Ham-Kam: puesto en la tabla – Eliteserien
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 | 8-5-12 | 29:44 | 29 | PPPEE | |
| 12 | 25 | 7-6-12 | 26:34 | 27 | GPPEG | |
| 13 | 25 | 7-6-12 | 35:53 | 27 | EPPGP | |
| 14 | 25 | 5-9-11 | 43:57 | 24 | PPGPG | |
| 15 | 25 | 6-5-14 | 29:51 | 23 | GEPPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 5-3-4 | 14:15 | 18 | |
| 11 | 13 | 5-3-5 | 16:20 | 18 | |
| 12 | 12 | 5-2-5 | 17:24 | 17 | |
| 13 | 12 | 4-3-5 | 16:20 | 15 | |
| 14 | 13 | 4-3-6 | 15:20 | 15 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 3-2-8 | 15:29 | 11 | |
| 13 | 12 | 2-4-6 | 15:25 | 10 | |
| 14 | 13 | 2-4-7 | 18:29 | 10 | |
| 15 | 13 | 2-2-9 | 13:31 | 8 | |
| 16 | 12 | 1-1-10 | 11:35 | 4 |
Ham-Kam: estadísticas de la temporada (Eliteserien)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
5-3-2 (25×)
Ham-Kam: estadísticas de los jugadores (Eliteserien)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alassane Niang | DEL | 11 | 900 | 6 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7,07 |
| A. Potur | MED | 22 | 1701 | 4 | 4 | 18 | 12 | 3 | 0 | 6,95 |
| P. Metcalfe | DEF | 21 | 1753 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6,90 |
| M. Ofkir | DEL | 6 | 296 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6,85 |
| I. Kukleci | DEF | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| M. Gjone | DEF | 21 | 1796 | 3 | 3 | 19 | 7 | 1 | 1 | 6,78 |
| F. Sjølstad | DEF | 25 | 1725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
| D. Al-Saed | DEL | 11 | 249 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Ekeroth | DEF | 12 | 1013 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6,61 |
| L. Mares | MED | 16 | 1400 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6,56 |
| E. Amundsen-Day | DEF | 24 | 1941 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6,53 |
| I. Hoffmann | DEF | 9 | 604 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,52 |
| David Benjamin | DEL | 13 | 609 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6,52 |
| M. Gjone | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| G. Simenstad | MED | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| S. Nilsen | DEF | 21 | 916 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6,46 |
| M. Johnsgård | MED | 19 | 874 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 6,42 |
| J. Gonstad | DEL | 7 | 248 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,41 |
| A. Andresen | DEF | 8 | 538 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6,36 |
| E. Gojani | MED | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| L. Mettler | MED | 13 | 717 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6,21 |
| H. Udahl | DEL | 21 | 1362 | 6 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 6,13 |
| H. Opsahl | DEF | 11 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,07 |
| V. Jónsson | MED | 16 | 1140 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,01 |
| A. Trondsen | MED | 17 | 697 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5,90 |
| B. Isufi | MED | 7 | 364 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5,90 |
| W. Osnes-Ringen | MED | 15 | 454 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5,51 |
| Duarte Moreira | DEL | 6 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,31 |
| João Barros | DEF | 4 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,21 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alassane Niang | DEL | 11 | 900 | 10 | 1 | 1 | 69/142 | 0 | 0 | 7,07 |
| A. Potur | MED | 22 | 1701 | 26 | 9 | 4 | 133/270 | 3 | 0 | 6,95 |
| P. Metcalfe | DEF | 21 | 1753 | 37 | 15 | 6 | 75/124 | 2 | 0 | 6,90 |
| M. Ofkir | DEL | 6 | 296 | 1 | 2 | 1 | 11/36 | 0 | 0 | 6,85 |
| I. Kukleci | DEF | 7 | 135 | 2 | 2 | 1 | 17/28 | 1 | 0 | 6,80 |
| M. Gjone | DEF | 21 | 1796 | 23 | 27 | 16 | 72/144 | 1 | 1 | 6,78 |
| F. Sjølstad | DEF | 25 | 1725 | 19 | 13 | 21 | 67/113 | 1 | 0 | 6,73 |
| D. Al-Saed | DEL | 11 | 249 | 4 | 0 | 0 | 9/24 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Ekeroth | DEF | 12 | 1013 | 10 | 6 | 3 | 58/112 | 4 | 0 | 6,61 |
| L. Mares | MED | 16 | 1400 | 23 | 17 | 7 | 52/103 | 2 | 0 | 6,56 |
| E. Amundsen-Day | DEF | 24 | 1941 | 23 | 34 | 14 | 74/154 | 2 | 0 | 6,53 |
| I. Hoffmann | DEF | 9 | 604 | 10 | 5 | 2 | 24/53 | 2 | 0 | 6,52 |
| David Benjamin | DEL | 13 | 609 | 6 | 1 | 2 | 13/60 | 1 | 0 | 6,52 |
| M. Gjone | DEF | 1 | 90 | 0 | 3 | 1 | 1/9 | 1 | 0 | 6,50 |
| G. Simenstad | MED | 4 | 146 | 4 | 3 | 0 | 7/12 | 1 | 0 | 6,48 |
| S. Nilsen | DEF | 21 | 916 | 12 | 6 | 4 | 65/112 | 2 | 0 | 6,46 |
| M. Johnsgård | MED | 19 | 874 | 8 | 3 | 2 | 37/95 | 2 | 0 | 6,42 |
| J. Gonstad | DEL | 7 | 248 | 1 | 0 | 0 | 3/18 | 0 | 0 | 6,41 |
| A. Andresen | DEF | 8 | 538 | 9 | 6 | 7 | 32/61 | 0 | 0 | 6,36 |
| E. Gojani | MED | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 6,30 |
| L. Mettler | MED | 13 | 717 | 10 | 6 | 5 | 23/52 | 0 | 0 | 6,21 |
| H. Udahl | DEL | 21 | 1362 | 13 | 4 | 3 | 66/162 | 0 | 0 | 6,13 |
| H. Opsahl | DEF | 11 | 362 | 0 | 4 | 8 | 10/24 | 1 | 0 | 6,07 |
| V. Jónsson | MED | 16 | 1140 | 30 | 11 | 2 | 59/117 | 1 | 0 | 6,01 |
| A. Trondsen | MED | 17 | 697 | 9 | 11 | 3 | 37/72 | 2 | 0 | 5,90 |
| B. Isufi | MED | 7 | 364 | 15 | 1 | 0 | 34/64 | 3 | 0 | 5,90 |
| W. Osnes-Ringen | MED | 15 | 454 | 15 | 5 | 0 | 30/64 | 1 | 0 | 5,51 |
| Duarte Moreira | DEL | 6 | 280 | 0 | 4 | 1 | 7/36 | 0 | 0 | 5,31 |
| João Barros | DEF | 4 | 214 | 8 | 4 | 0 | 19/28 | 1 | 0 | 5,21 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sandberg | POR | 25 | 2250 | 42 | 90 | 1 | 0 | 6,61 |
La nota es el promedio de la temporada en la competición y los jugadores aparecen ordenados por ella. Las fichas de cada jugador se enlazan desde la plantilla, un poco más abajo.
Ham-Kam: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Ham-Kam: fichajes
Altas
- M. OfkirVålerenga · traspaso1/9/26
- João BarrosRaufoss · fin de cesión1/9/26
- Duarte MoreiraBryne · traspaso12/8/26
- O. MengshoelEidsvold · fin de cesión9/8/26
- A. AndresenFredrikstad · traspaso5/8/26
- D. de Ornelas de ConnoRaufoss · fin de cesión2/8/26
- D. Al-SaedBK Häcken · cesión20/7/26
- M. NiangLyn · traspaso13/7/26
Bajas
- O. RyeUllern · cesión1/9/26
- N. AlexanderssonMoss · cesión28/8/26
- J. GonstadKFUM Oslo · traspaso11/8/26
- A. EkerothSigma Olomouc · traspaso5/8/26
- João BarrosRaufoss · cesión2/8/26
- M. NiangLyn · fin de cesión12/7/26
- E. GojaniGIF Sundsvall · cesión9/7/26
- K. GroeneveldMahanaim · fin de cesión29/6/26
Ham-Kam: datos clave
Ham-Kam: preguntas frecuentes
¿Cuál es el estadio de Ham-Kam?
Como local, Ham-Kam juega en Briskeby Arena (Hamar), un estadio con aforo para 8.068 espectadores.
¿Qué puesto ocupa Ham-Kam en la clasificación?
En la competición Eliteserien, Ham-Kam es 13.º con 27 puntos tras 25 partidos (7 victorias, 6 empates, 12 derrotas).
¿Cuál es el próximo partido de Ham-Kam?
Siguiente encuentro: Ham-Kam – Sarpsborg 08 FF · dom 8/11 · 17:00 (Eliteserien).
¿Qué resultado sacó Ham-Kam en su último partido de liga?
Su último encuentro de liga acabó KFUM Oslo 2–2 Ham-Kam (1/11/26).
¿Qué jugador de Ham-Kam ha marcado más goles?
En la competición, el que más goles lleva en el club es H. Udahl, con 6 goles.
Calendario, clasificación y pronósticos de Ham-Kam
Esta página ofrece un resumen de Ham-Kam (Noruega) en todas sus competiciones de esta temporada (Eliteserien, Copa de Noruega): próximos partidos, resultados recientes, posición en la liga, estadísticas de la temporada y jugadores clave. Los pronósticos de los partidos de la competición Eliteserien están en la página de la liga, y todos los pronósticos, en la página Pronósticos.
+18 · Apostar tiene riesgos. Apuesta de forma responsable.
