¿Quién es J. Mojica?
Perfil de J. Mojica: defensa, Colombia, 33 años, juega en Getafe (temporada 2026/27).
En 2026/27 acumula 13 partidos, 1 gol y 1 asistencia (de media, marca cada 968 minutos). En la selección suma 16 partidos y 0 goles.
La temporada pasada (2025/26) sumó 35 partidos, 0 goles y 4 asistencias.
Último cambio de club: pasó de Mallorca a Getafe (12 de agosto de 2026).
J. Mojica: estadísticas de la temporada 2026/27
Competiciones de clubes
| Competición | PJ | G | A | Min. | Tarjetas | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 4 | 1 | 1 | 247 | 1/0 | 7,1 |
| LaLiga | 9 | 0 | 0 | 721 | 5/0 | 6,7 |
| Total | 13 | 1 | 1 | 968 | 6/0 | 6,8 |
Selección
| Competición | PJ | G | A | Min. | Tarjetas | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 8 | 0 | 1 | 737 | 1/0 | 7,0 |
| Mundial | 4 | 0 | 0 | 390 | 1/0 | 7,2 |
| Amistosos | 4 | 0 | 0 | 179 | 0/0 | 6,4 |
| Total | 16 | 0 | 1 | 1306 | 2/0 | 6,9 |
J. Mojica: estadísticas detalladas
Datos acumulados en 2026/27 sumando cada competición de clubes.
J. Mojica: estadísticas de la temporada 2025/26
J. Mojica: trayectoria
| Club | Periodo |
|---|---|
| 2026 | |
| 2022–2025 | |
| 2020–2021 | |
| 2016–2019 | |
| 2014–2015 | |
| 2013 | |
| 2011–2012 |
Solo se muestran primeros equipos; los equipos juveniles y filiales no aparecen.
J. Mojica: traspasos
| Fecha | Movimiento | Condiciones |
|---|---|---|
| 12 de agosto de 2026 | Mallorca → Getafe | |
| 11 de agosto de 2026 | Mallorca → Getafe | |
| 23 de julio de 2024 | Villarreal → Mallorca | € 1,5M |
| 1 de julio de 2024 | Osasuna → Villarreal | No comunicado |
| 26 de julio de 2023 | Villarreal → Osasuna | Cesión |
| 1 de septiembre de 2022 | Elche → Villarreal | € 5,5M |
| 8 de agosto de 2021 | Girona → Elche | No comunicado |
| 1 de julio de 2021 | Elche → Girona | No comunicado |
| 16 de enero de 2021 | Girona → Elche | Cesión |
| 22 de septiembre de 2020 | Girona → Atalanta | Cesión |
| 1 de julio de 2018 | Rayo Vallecano → Girona | € 5M |
| 18 de agosto de 2017 | Rayo Vallecano → Girona | Cesión |
| 1 de febrero de 2017 | Rayo Vallecano → Girona | Cesión |
| 1 de julio de 2016 | Valladolid → Rayo Vallecano | No comunicado |
| 29 de julio de 2014 | Rayo Vallecano → Valladolid | Cesión |
| 27 de julio de 2014 | Deportivo Cali → Rayo Vallecano | € 500K |
| 1 de febrero de 2013 | Llaneros → Deportivo Cali | Cesión |
| 1 de julio de 2012 | Academia → Llaneros | Libre |
J. Mojica: lesiones y bajas
| Motivo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| baja | 2 de noviembre de 2024 | 9 de noviembre de 2024 |
| lesión de tobillo | 25 de abril de 2024 | 27 de abril de 2024 |
| lesión de rodilla | 3 de diciembre de 2023 | 9 de enero de 2024 |
| baja | 2 de octubre de 2023 | 19 de octubre de 2023 |
| baja | 19 de mayo de 2022 | 9 de junio de 2022 |
| baja | 25 de abril de 2021 | 21 de mayo de 2021 |
J. Mojica: preguntas frecuentes
¿Cuántos goles lleva J. Mojica en la temporada 2026/27?
J. Mojica acumula 1 gol y 1 asistencia en 13 partidos durante la temporada 2026/27.
¿Cuál es el club de J. Mojica?
En la temporada 2026/27, J. Mojica (defensa) defiende la camiseta de Getafe. Nacionalidad: Colombia.
¿Cuántos años tiene J. Mojica?
La edad de J. Mojica es de 33 años. Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 1992.
¿Cuál ha sido el traspaso más reciente de J. Mojica?
23 de julio de 2024: de Villarreal a Mallorca, € 1,5M.
Sobre J. Mojica
J. Mojica (Colombia) de un vistazo: estadísticas de la temporada, números detallados, trayectoria, traspasos y títulos. Más jugadores del club en la página de Getafe.
