📊 Estadísticas clave (2026)
10
Partidos
0
Goles
3
Asistencias
769
Minutos
1
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Nº 4 en la tabla de goleadores de la liga
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 9 | 0 | 3 | 679 | 1 | 0 | 6,9 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| Total | 10 | 0 | 3 | 769 | 1 | 0 | 6,6 |
🎯 Estadísticas detalladas
4
Tiros
1
Tiros a puerta
19
Pases clave
321
Pases
81%
Precisión de pases
4
Regates
29
Duelos ganados
63
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Huddersfield 2–1 Wigan | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 20.10.26 | Huddersfield 4–1 Peterborough | 90 | 0 | 1 | 6,9 |
| 17.10.26 | Plymouth 0–2 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 90 | 0 | 2 | 7,3 |
| 03.10.26 | Burton Albion 1–3 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 19.09.26 | Bromley 2–1 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 12.09.26 | Mansfield Town 0–0 Huddersfield | 52 | 0 | 0 | 6,6 |
| 01.09.26 | Huddersfield 3–1 Oxford United | 63 | 0 | 0 | 6,9 |
| 29.08.26 | Cambridge United 1–2 Huddersfield | 24 | 0 | 0 | 6,2 |
🧭 Trayectoria
Huddersfield
2026
Peterborough
2023–2025
Exeter City
2016–2022
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Injury | 2025-04-18 | |
| Injury | 2021-07-31 | 2021-09-23 |