📊 Estadísticas clave (2026)
10
Partidos
3
Goles
1
Asistencias
532
Minutos
1
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 9 | 3 | 1 | 469 | 1 | 0 | 6,9 |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 10 | 3 | 1 | 532 | 1 | 0 | 6,9 |
🎯 Estadísticas detalladas
16
Tiros
8
Tiros a puerta
7
Pases clave
121
Pases
58%
Precisión de pases
1
Regates
41
Duelos ganados
94
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Plymouth 0–2 Huddersfield | 75 | 1 | 0 | 7,6 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 85 | 0 | 0 | 6,9 |
| 03.10.26 | Burton Albion 1–3 Huddersfield | 82 | 0 | 0 | 7,3 |
| 12.09.26 | Mansfield Town 0–0 Huddersfield | 61 | 0 | 0 | 6,2 |
| 01.09.26 | Huddersfield 3–1 Oxford United | 63 | 1 | 0 | 7,3 |
| 29.08.26 | Cambridge United 1–2 Huddersfield | 24 | 0 | 1 | 6,9 |
🧭 Trayectoria
Huddersfield
2023–2026
HJK Helsinki
2022
AIK Stockholm
2020–2021
Brighton
2019
Brighton U23
2018
Lleida Esportiu
2017
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Rib Injury | 2025-02-20 | 2025-02-27 |
| Unknown | 2024-03-07 | 2024-03-28 |