📊 Estadísticas clave (2026)
16
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
1080
Minutos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 7,4 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 7,5 |
| Total | 16 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 7,5 |
🎯 Estadísticas detalladas
0
Tiros
0
Tiros a puerta
0
Pases clave
542
Pases
73%
Precisión de pases
0
Regates
11
Duelos ganados
16
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | Motherwell 0–2 Heart Of Midlothian | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
| 17.10.26 | Kilmarnock 3–2 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 11.10.26 | Motherwell 0–2 Celtic | 90 | 0 | 0 | 9,9 |
| 19.09.26 | Dundee 2–1 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 8,7 |
| 15.09.26 | Motherwell 0–4 Aberdeen | 90 | 0 | 0 | 5,2 |
| 05.09.26 | Rangers 1–0 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 8,3 |
| 02.09.26 | Motherwell 3–0 Dundee Utd | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 30.08.26 | ST Mirren 3–3 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 90 | 0 | 0 | 7,9 |
🧭 Trayectoria
New Zealand
2022–2026
Motherwell
2026
Lechia Gdansk
2025
New Zealand U23
2020–2024
Auckland
2024
Bournemouth
2023
Wellington Phoenix II
2018–2022
Wellington Phoenix
2021
New Zealand U17
2019