📊 Estadísticas clave (2026)
15
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
663
Minutos
1
Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 9 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 6,8 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 135 | 1 | 1 | 6,1 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 663 | 1 | 1 | 6,5 |
🎯 Estadísticas detalladas
2
Tiros
0
Tiros a puerta
2
Pases clave
527
Pases
85%
Precisión de pases
0
Regates
44
Duelos ganados
68
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | Motherwell 0–2 Heart Of Midlothian | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 17.10.26 | Kilmarnock 3–2 Motherwell | 22 | 0 | 0 | 6,2 |
| 11.10.26 | Motherwell 0–2 Celtic | 10 | 0 | 0 | 7,0 |
| 19.09.26 | Dundee 2–1 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 15.09.26 | Motherwell 0–4 Aberdeen | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
| 05.09.26 | Rangers 1–0 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| 02.09.26 | Motherwell 3–0 Dundee Utd | 45 | 0 | 0 | 7,9 |
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 57 | 0 | 0 | 5,6 |
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 78 | 0 | 0 | 6,6 |
🧭 Trayectoria
Motherwell
2026
St. Louis City II
2024–2025
Australia U23
2024
Sydney
2021–2023
Sydney FC U23
2020
Australia U20
2023
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 2025-02-22 | 2025-04-05 |