📊 Estadísticas clave (2026)
8
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
304
Minutos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 5,5 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 304 | 0 | 0 | 6,2 |
🎯 Estadísticas detalladas
4
Tiros
3
Tiros a puerta
0
Pases clave
77
Pases
75%
Precisión de pases
4
Regates
21
Duelos ganados
52
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Leeds 1–1 Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.10.26 | Arsenal 2–1 Leeds | 19 | 0 | 0 | 6,2 |
| 20.09.26 | Leeds 0–0 Crystal Palace | 22 | 0 | 0 | 6,6 |
| 14.09.26 | Leeds 4–1 Newcastle | 18 | 0 | 0 | 6,3 |
| 05.09.26 | Brighton 1–1 Leeds | 28 | 0 | 0 | 6,4 |
| 30.08.26 | Leeds 1–1 Brentford | 45 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Trayectoria
Leeds
2022–2026
USA
2019–2026
Red Bull Salzburg
2020–2021
Philadelphia Union
2019
Philadelphia Union II
2017–2018
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 2025-01-20 | 2025-01-21 |