ℹ️ Sobre el equipo
Leeds ocupa el quinto puesto en la Superliga con nueve puntos tras cinco jornadas, fruto de dos victorias y tres empates sin haber conocido la derrota, y un balance de goles favorable de siete marcados y tres recibidos. Su rendimiento reciente muestra una constancia notable: una victoria, seguida de un empate, otro empate, otra victoria y, finalmente, un nuevo empate. Esta racha le ha permitido mantenerse en la zona media-alta de la tabla, lejos de los puestos de descenso pero también sin acercarse a los líderes. Con una defensa sólida que apenas ha concedido tres goles en todo el torneo, el equipo parece estar construyendo una base firme para los próximos retos. Si mantiene este nivel, Leeds podría aspirar a escalar posiciones en la segunda mitad de la temporada.
🏟️ Información del equipo
📋 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 7 | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
📊 Clasificación — 2026
👥 Plantilla (23)
⚽ Leeds — Próximos partidos
| Bournemouth – Leeds | 31. oct 15:00 |
| Leeds – Tottenham | 07. nov 12:30 |
| Chelsea – Leeds | 21. nov 15:00 |
| Leeds – Coventry | 28. nov 15:00 |
| Manchester City – Leeds | 02. dic 20:00 |
| Leeds – Ipswich | 05. dic 15:00 |
| Liverpool – Leeds | 12. dic 15:00 |
| Leeds – Fulham | 19. dic 15:00 |
| Aston Villa – Leeds | 26. dic 12:30 |
| Hull City – Leeds | 29. dic 19:30 |
| Leeds – Everton | 01. ene 20:00 |
| Leeds – Manchester City | 06. ene 20:15 |
| Tottenham – Leeds | 16. ene 15:00 |
| Leeds – Chelsea | 23. ene 15:00 |
| Coventry – Leeds | 30. ene 15:00 |
| Leeds – Bournemouth | 06. feb 15:00 |
| Everton – Leeds | 10. feb 20:00 |
| Leeds – Aston Villa | 20. feb 15:00 |
| Fulham – Leeds | 27. feb 15:00 |
| Leeds – Hull City | 03. mar 20:00 |
| Leeds – Brighton | 13. mar 15:00 |
| Newcastle – Leeds | 20. mar 15:00 |
| Leeds – Nottingham Forest | 10. abr 14:00 |
| Brentford – Leeds | 17. abr 14:00 |
| Leeds – Liverpool | 24. abr 14:00 |
| Ipswich – Leeds | 01. may 14:00 |
| Leeds – Arsenal | 08. may 14:00 |
| Manchester United – Leeds | 15. may 14:00 |
| Leeds – Sunderland | 23. may 14:00 |
| Crystal Palace – Leeds | 30. may 15:00 |
📅 Leeds — Últimos resultados
| Sunderland – Leeds | 0–0 |
| Leeds – Manchester United | 1–1 |
| Arsenal – Leeds | 2–1 |
| Leeds – Crystal Palace | 0–0 |
| Leeds – Newcastle | 4–1 |
| Brighton – Leeds | 1–1 |
| Leeds – Brentford | 1–1 |
| Nottingham Forest – Leeds | 0–1 |
