📊 Estadísticas clave (2026)
32
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
1440
Minutos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 24 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 7,1 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 7,8 |
| Total | 32 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 5,0 |
🎯 Estadísticas detalladas
0
Tiros
0
Tiros a puerta
1
Pases clave
732
Pases
76%
Precisión de pases
2
Regates
12
Duelos ganados
12
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 90 | 0 | 0 | 8,6 |
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 90 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Trayectoria
KuPS
2016–2026
Ried
2018–2019
Austria U21
2019
Austria U19
2015
Hamburger SV II
2014–2015
Wacker Innsbruck (Am)
2013