📊 Estadísticas clave (2026)
31
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
690
Minutos
1
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 26 | 0 | 1 | 668 | 0 | 0 | 6,0 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0,0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 0 | 1 | 690 | 1 | 0 | 3,0 |
🎯 Estadísticas detalladas
4
Tiros
0
Tiros a puerta
6
Pases clave
309
Pases
76%
Precisión de pases
5
Regates
32
Duelos ganados
74
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 0 | 0 | ||
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 0 | 0 | ||
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 22 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Trayectoria
KuPS
2013–2026
Finland U21
2019
Finland U19
2015