ℹ️ Sobre el equipo
Netherlands
País
2026
Temporada
18
Equipos
Excelsior ocupa la séptima posición en la Superliga con 11 puntos tras siete jornadas, fruto de tres victorias, dos empates y dos derrotas, y un balance de goles de 15 a 9. En sus últimos cinco partidos ha mostrado una evolución irregular, comenzando con dos triunfos seguidos, seguido de un empate, una derrota y cerrando con otro empate. Esta racha refleja cierta solidez ofensiva, aunque la defensa aún padece algunos deslices que le han costado puntos. Con la temporada a la mitad, el equipo necesita transformar esos empates en victorias para escalar posiciones y alejarse de la zona de descenso. Si mantiene su capacidad de marcar, podría consolidarse en la mitad superior de la tabla.
🏟️ Información del equipo
Fundado1902
PaísNetherlands
LigaEredivisie
EstadioVan Donge & De Roo Stadion
Capacidad4.500
EntrenadorR. den Uil
📋 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 24 |
| 2 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 21 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
| 4 | Twente | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Cambuur | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 11 | Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 |
| 12 | NEC Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 16 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 18 | Willem II | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
📊 Clasificación — 2026
10
Partidos
3-2-5
G-E-P
1.60
Goles/partido
1.90
Encajados/partido
2
Porterías a cero
60%
Ambos marcan
👥 Plantilla (28)
Porteros
Centrocampistas
⚽ Excelsior — Próximos partidos
| Excelsior – Twente | 01. nov 13:30 |
| Excelsior – GO Ahead Eagles | 07. nov 20:00 |
| Feyenoord – Excelsior | 21. nov 17:45 |
| Excelsior – Telstar | 28. nov 15:30 |
| ADO Den Haag – Excelsior | 06. dic 15:45 |
| PEC Zwolle – Excelsior | 12. dic 20:00 |
| Excelsior – AZ Alkmaar | 19. dic 15:30 |
| Sparta Rotterdam – Excelsior | 09. ene 15:30 |
| Excelsior – Feyenoord | 16. ene 17:45 |
| Excelsior – Fortuna Sittard | 22. ene 19:00 |
| Utrecht – Excelsior | 29. ene 19:00 |
| Excelsior – Ajax | 14. feb 16:00 |
| Twente – Excelsior | 21. feb 16:00 |
| Excelsior – Heerenveen | 28. feb 16:00 |
| GO Ahead Eagles – Excelsior | 07. mar 16:00 |
| Excelsior – NEC Nijmegen | 14. mar 16:00 |
| AZ Alkmaar – Excelsior | 21. mar 16:00 |
| Excelsior – PEC Zwolle | 04. abr 15:00 |
| Groningen – Excelsior | 11. abr 15:00 |
| Excelsior – Willem II | 25. abr 15:00 |
| Excelsior – Cambuur | 02. may 15:00 |
| PSV Eindhoven – Excelsior | 09. may 15:00 |
| Excelsior – ADO Den Haag | 16. may 12:30 |
| Telstar – Excelsior | 23. may 12:30 |
