ℹ️ Sobre el equipo
Netherlands
País
2026
Temporada
18
Equipos
B. Willumsson
Máximo goleador
Groningen ocupa la octava posición en la Superliga, acumulando 11 puntos tras siete jornadas, con tres victorias, dos empates y dos derrotas, y un balance de goles de 15 a 13. En sus últimos cinco partidos ha mostrado una recuperación notable, pasando de dos derrotas consecutivas a un empate, otro empate y, finalmente, una victoria. Este impulso reciente le permite aspirar a escalar posiciones en la tabla, aunque todavía necesita consolidar su rendimiento para alejarse de la zona media. Con la diferencia de goles a su favor, el equipo mantiene una base sólida para seguir luchando en la segunda mitad de la temporada.
🏟️ Información del equipo
Fundado1971
PaísNetherlands
LigaEredivisie
EstadioEuroborg
Capacidad22.579
EntrenadorD. Lukkien
📋 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 24 |
| 2 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 21 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
| 4 | Twente | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Cambuur | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 11 | Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 |
| 12 | NEC Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 16 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 18 | Willem II | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
📊 Clasificación — 2026
10
Partidos
4-3-3
G-E-P
2.40
Goles/partido
2.10
Encajados/partido
1
Porterías a cero
90%
Ambos marcan
👥 Plantilla (29)
Defensas
Centrocampistas
⚽ Groningen — Próximos partidos
| Groningen – Sparta Rotterdam | 01. nov 15:45 |
| AZ Alkmaar – Groningen | 08. nov 15:45 |
| Groningen – Heerenveen | 21. nov 20:00 |
| Groningen – Willem II | 27. nov 19:00 |
| Telstar – Groningen | 04. dic 19:00 |
| Groningen – Feyenoord | 13. dic 13:30 |
| Cambuur – Groningen | 20. dic 13:30 |
| Groningen – GO Ahead Eagles | 10. ene 15:45 |
| Ajax – Groningen | 17. ene 13:30 |
| Sparta Rotterdam – Groningen | 24. ene 13:30 |
| Groningen – NEC Nijmegen | 31. ene 15:45 |
| Groningen – AZ Alkmaar | 14. feb 16:00 |
| PEC Zwolle – Groningen | 21. feb 16:00 |
| Willem II – Groningen | 28. feb 16:00 |
| Groningen – Telstar | 07. mar 16:00 |
| Utrecht – Groningen | 14. mar 16:00 |
| Groningen – PSV Eindhoven | 21. mar 16:00 |
| Heerenveen – Groningen | 04. abr 15:00 |
| Groningen – Excelsior | 11. abr 15:00 |
| Fortuna Sittard – Groningen | 25. abr 15:00 |
| Groningen – ADO Den Haag | 02. may 15:00 |
| Twente – Groningen | 09. may 15:00 |
| Groningen – Cambuur | 16. may 12:30 |
| Feyenoord – Groningen | 23. may 12:30 |
