League of Ireland First Division: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23-6-7 | 74:35 | +39 | 75 | EGPPG | |
| 2 | 36 | 16-8-12 | 67:51 | +16 | 56 | GGGGE | |
| 3 | 36 | 15-9-12 | 67:53 | +14 | 54 | PGGPE | |
| 4 | 36 | 14-10-12 | 45:41 | +4 | 52 | PPEGG | |
| 5 | 36 | 14-10-12 | 49:46 | +3 | 52 | PPGEE | |
| 6 | 36 | 14-7-15 | 46:54 | -8 | 49 | PPGEP | |
| 7 | 36 | 13-9-14 | 42:43 | -1 | 48 | PPGEG | |
| 8 | 36 | 11-9-16 | 44:58 | -14 | 42 | PEEPG | |
| 9 | 36 | 11-9-16 | 37:53 | -16 | 42 | GGPGP | |
| 10 | 36 | 7-7-22 | 33:70 | -37 | 28 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15-0-3 | 47:18 | +29 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-6-2 | 44:23 | +21 | 36 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 37:23 | +14 | 33 | |
| 4 | 18 | 9-6-3 | 24:15 | +9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9-6-3 | 25:17 | +8 | 33 | |
| 6 | 18 | 10-2-6 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 7 | 18 | 8-4-6 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 6-7-5 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7-4-7 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 10 | 18 | 5-4-9 | 16:27 | -11 | 19 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8-6-4 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 2 | 18 | 8-0-10 | 22:34 | -12 | 24 | |
| 3 | 18 | 6-5-7 | 30:28 | +2 | 23 | |
| 4 | 18 | 4-8-6 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 5 | 18 | 5-4-9 | 21:26 | -5 | 19 | |
| 6 | 18 | 5-3-10 | 23:30 | -7 | 18 | |
| 7 | 18 | 4-5-9 | 16:31 | -15 | 17 | |
| 8 | 18 | 4-3-11 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 9 | 18 | 3-5-10 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 17:43 | -26 | 9 |
La columna de forma recoge los cinco últimos encuentros (G = ganado, E = empatado, P = perdido), con el más reciente a la derecha. En las pestañas Local y Visitante, los equipos se ordenan únicamente por lo que han hecho en su estadio o lejos de él.
Clasificación League of Ireland First Division en cifras
League of Ireland First Division: líderes y equipos en apuros
Cork City manda en la competición League of Ireland First Division: 75 puntos en 36 partidos, mientras que el segundo, UCD, está a 19 puntos. El ataque más productivo es el de Cork City (74 goles) y la defensa más sólida, la de Cork City (35 goles encajados).
En su estadio, Cork City es quien más puntos ha sumado, y lejos de casa, Cork City.
League of Ireland First Division: preguntas frecuentes
¿Qué equipo ocupa el primer puesto en la competición League of Ireland First Division?
Primero va Cork City: 75 puntos tras 36 partidos.
¿Cuál es el equipo más goleador de la competición League of Ireland First Division?
El ataque más productivo es el de Cork City, con 74.
¿Qué equipo de la competición League of Ireland First Division encaja menos goles?
La defensa más sólida es la de Cork City, que ha recibido 35.
¿Qué criterio sigue la clasificación?
Lo primero son los puntos: 3 por cada victoria, 1 por cada empate y ninguno por una derrota. Si dos equipos igualan a puntos, se aplican los criterios de desempate de la propia competición; el orden que ves viene de sus datos oficiales.
Clasificación League of Ireland First Division
Aquí tienes la clasificación de la competición League of Ireland First Division (Irlanda) tal como está ahora: puesto, partidos disputados, triunfos, empates, derrotas, goles, puntos y racha de cada equipo. El selector permite filtrar la tabla para ver solo lo hecho como local o como visitante.
Más sobre la competición: League of Ireland First Division. Todas las competiciones están en la sección Ligas, los equipos en la sección Equipos y los pronósticos en la página Pronósticos.+18 · Apostar implica riesgos. Los pronósticos que publicamos tienen fines informativos y no aseguran beneficios. Apuesta con responsabilidad.
