League of Ireland Premier Division: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20-8-8 | 59:38 | +21 | 68 | PGPGG | |
| 2 | 36 | 19-8-9 | 63:44 | +19 | 65 | GPGPG | |
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | +24 | 60 | PEPPG | |
| 4 | 36 | 12-13-11 | 52:50 | +2 | 49 | PGGGE | |
| 5 | 36 | 11-15-10 | 50:47 | +3 | 48 | EGGPG | |
| 6 | 36 | 11-12-13 | 55:59 | -4 | 45 | GPEPP | |
| 7 | 36 | 10-13-13 | 54:61 | -7 | 43 | GGGPP | |
| 8 | 36 | 10-12-14 | 46:53 | -7 | 42 | PEPGE | |
| 9 | 36 | 10-10-16 | 44:57 | -13 | 40 | GPGPP | |
| 10 | 36 | 5-10-21 | 28:66 | -38 | 25 | EPEPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | +22 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | +19 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | +10 | 33 | |
| 4 | 18 | 8-6-4 | 29:21 | +8 | 30 | |
| 5 | 18 | 6-9-3 | 28:22 | +6 | 27 | |
| 6 | 18 | 6-7-5 | 25:25 | 0 | 25 | |
| 7 | 18 | 7-3-8 | 29:28 | +1 | 24 | |
| 8 | 18 | 6-6-6 | 22:21 | +1 | 24 | |
| 9 | 18 | 4-5-9 | 27:31 | -4 | 17 | |
| 10 | 18 | 3-7-8 | 18:29 | -11 | 16 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11-2-5 | 34:23 | +11 | 35 | |
| 2 | 18 | 8-8-2 | 25:19 | +6 | 32 | |
| 3 | 18 | 7-6-5 | 21:16 | +5 | 27 | |
| 4 | 18 | 6-5-7 | 22:23 | -1 | 23 | |
| 5 | 18 | 4-9-5 | 26:31 | -5 | 21 | |
| 6 | 18 | 4-5-9 | 21:28 | -7 | 17 | |
| 7 | 18 | 4-4-10 | 26:39 | -13 | 16 | |
| 8 | 18 | 4-4-10 | 22:36 | -14 | 16 | |
| 9 | 18 | 2-9-7 | 20:27 | -7 | 15 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 10:37 | -27 | 9 |
La columna de forma recoge los cinco últimos encuentros (G = ganado, E = empatado, P = perdido), con el más reciente a la derecha. En las pestañas Local y Visitante, los equipos se ordenan únicamente por lo que han hecho en su estadio o lejos de él.
Clasificación League of Ireland Premier Division en cifras
League of Ireland Premier Division: líderes y equipos en apuros
Shamrock Rovers lidera la clasificación de la competición League of Ireland Premier Division con 68 puntos en 36 partidos, con Bohemians en segunda posición (65 puntos, a 3 puntos). Bohemians es el equipo más goleador (63) y St Patrick's Athl., el menos goleado (31).
Shamrock Rovers tiene el mejor balance como local y Bohemians, el mejor como visitante. En zona de descenso: Drogheda United, Sligo Rovers.
League of Ireland Premier Division: preguntas frecuentes
¿Qué equipo ocupa el primer puesto en la competición League of Ireland Premier Division?
Primero va Shamrock Rovers: 68 puntos tras 36 partidos.
¿Cuál es el equipo más goleador de la competición League of Ireland Premier Division?
El ataque más productivo es el de Bohemians, con 63.
¿Qué equipo de la competición League of Ireland Premier Division encaja menos goles?
La defensa más sólida es la de St Patrick's Athl., que ha recibido 31.
¿Qué clubes ocupan los puestos de descenso en la competición League of Ireland Premier Division?
Drogheda United, Sligo Rovers.
¿Qué criterio sigue la clasificación?
Lo primero son los puntos: 3 por cada victoria, 1 por cada empate y ninguno por una derrota. Si dos equipos igualan a puntos, se aplican los criterios de desempate de la propia competición; el orden que ves viene de sus datos oficiales.
Clasificación League of Ireland Premier Division
Aquí tienes la clasificación de la competición League of Ireland Premier Division (Irlanda) tal como está ahora: puesto, partidos disputados, triunfos, empates, derrotas, goles, puntos y racha de cada equipo. El selector permite filtrar la tabla para ver solo lo hecho como local o como visitante.
Sigue con estas páginas: League of Ireland Premier Division, Equipos, Pronósticos; la lista de todas las competiciones está en la sección Ligas.+18 · Apostar implica riesgos. Los pronósticos que publicamos tienen fines informativos y no aseguran beneficios. Apuesta con responsabilidad.
