Scottish Premiership: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9-1-2 | 27:10 | +17 | 28 | PEGGG | |
| 2 | 11 | 7-3-1 | 19:9 | +10 | 24 | EGEGG | |
| 3 | 11 | 6-2-3 | 24:17 | +7 | 20 | EGPGE | |
| 4 | 12 | 5-3-4 | 15:12 | +3 | 18 | GGGGP | |
| 5 | 11 | 5-2-4 | 17:13 | +4 | 17 | GPEGG | |
| 6 | 11 | 4-4-3 | 16:16 | 0 | 16 | EGEGG | |
| 7 | 12 | 3-5-4 | 15:19 | -4 | 14 | EEPEG | |
| 8 | 12 | 4-2-6 | 12:20 | -8 | 14 | PEGPP | |
| 9 | 12 | 3-3-6 | 14:20 | -6 | 12 | GEPPP | |
| 10 | 11 | 3-2-6 | 12:14 | -2 | 11 | PPGPE | |
| 11 | 12 | 2-3-7 | 13:28 | -15 | 9 | EPPGP | |
| 12 | 11 | 2-2-7 | 11:17 | -6 | 8 | EPPPE |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 15:4 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4-1-1 | 15:5 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 3-2-1 | 11:7 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 3-0-3 | 9:7 | +2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2-3-1 | 10:9 | +1 | 9 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2-2-2 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2-1-3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 10 | 6 | 2-1-3 | 4:8 | -4 | 7 | |
| 11 | 6 | 1-2-3 | 7:15 | -8 | 5 | |
| 12 | 6 | 0-1-5 | 5:11 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5-0-1 | 12:5 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 3-3-0 | 9:6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 2-3-1 | 6:5 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2-2-2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | 2-1-3 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 7 | 5 | 2-0-3 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 8 | 6 | 2-0-4 | 4:10 | -6 | 6 | |
| 9 | 6 | 1-2-3 | 10:12 | -2 | 5 | |
| 10 | 6 | 1-2-3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 12 | 6 | 1-1-4 | 6:13 | -7 | 4 |
La columna de forma recoge los cinco últimos encuentros (G = ganado, E = empatado, P = perdido), con el más reciente a la derecha. En las pestañas Local y Visitante, los equipos se ordenan únicamente por lo que han hecho en su estadio o lejos de él.
Clasificación Scottish Premiership en cifras
Scottish Premiership: líderes y equipos en apuros
Celtic manda en la competición Scottish Premiership: 28 puntos en 12 partidos, mientras que el segundo, Rangers, está a 4 puntos. El ataque más productivo es el de Celtic (27 goles) y la defensa más sólida, la de Rangers (9 goles encajados).
En su estadio, Celtic es quien más puntos ha sumado, y lejos de casa, Celtic. Ahora mismo en puestos de descenso: ST Johnstone, ST Mirren, Motherwell, Aberdeen, Kilmarnock, Hibernian.
Scottish Premiership: preguntas frecuentes
¿Qué equipo ocupa el primer puesto en la competición Scottish Premiership?
Primero va Celtic: 28 puntos tras 12 partidos.
¿Cuál es el equipo más goleador de la competición Scottish Premiership?
El ataque más productivo es el de Celtic, con 27.
¿Qué equipo de la competición Scottish Premiership encaja menos goles?
La defensa más sólida es la de Rangers, que ha recibido 9.
¿Qué clubes ocupan los puestos de descenso en la competición Scottish Premiership?
ST Johnstone, ST Mirren, Motherwell, Aberdeen, Kilmarnock, Hibernian.
¿Qué criterio sigue la clasificación?
Lo primero son los puntos: 3 por cada victoria, 1 por cada empate y ninguno por una derrota. Si dos equipos igualan a puntos, se aplican los criterios de desempate de la propia competición; el orden que ves viene de sus datos oficiales.
Clasificación Scottish Premiership
Aquí tienes la clasificación de la competición Scottish Premiership (Escocia) tal como está ahora: puesto, partidos disputados, triunfos, empates, derrotas, goles, puntos y racha de cada equipo. El selector permite filtrar la tabla para ver solo lo hecho como local o como visitante.
Sigue con estas páginas: Scottish Premiership, Equipos, Pronósticos; la lista de todas las competiciones está en la sección Ligas.+18 · Apostar implica riesgos. Los pronósticos que publicamos tienen fines informativos y no aseguran beneficios. Apuesta con responsabilidad.
