📊 Estadísticas clave (2026)
16
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
1016
Minutos
1
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 10 | 0 | 0 | 836 | 1 | 0 | 6,8 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 1 | 180 | 0 | 0 | 6,5 |
| Total | 16 | 1 | 1 | 1016 | 1 | 0 | 6,6 |
🎯 Estadísticas detalladas
12
Tiros
4
Tiros a puerta
21
Pases clave
416
Pases
77%
Precisión de pases
12
Regates
39
Duelos ganados
72
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | Motherwell 0–2 Heart Of Midlothian | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 17.10.26 | Kilmarnock 3–2 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 11.10.26 | Motherwell 0–2 Celtic | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 19.09.26 | Dundee 2–1 Motherwell | 65 | 0 | 0 | 6,2 |
| 15.09.26 | Motherwell 0–4 Aberdeen | 90 | 0 | 0 | 5,7 |
| 05.09.26 | Rangers 1–0 Motherwell | 73 | 0 | 0 | 6,2 |
| 02.09.26 | Motherwell 3–0 Dundee Utd | 90 | 0 | 0 | 7,7 |
| 30.08.26 | ST Mirren 3–3 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 90 | 1 | 0 | 6,7 |
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 90 | 0 | 1 | 6,2 |
🧭 Trayectoria
Motherwell
2025–2026
Cambridge United
2024
Birmingham
2022–2023
West Ham
2020–2021
West Ham United U21
2018–2019
West Ham United U23
2017
West Ham United U18
2016
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Unknown | 2024-01-17 | 2024-01-26 |