📊 Estadísticas clave (2026)
27
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
914
Minutos
2
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 26 | 0 | 0 | 914 | 2 | 0 | 6,0 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total | 27 | 0 | 0 | 914 | 2 | 0 | 3,0 |
🎯 Estadísticas detalladas
2
Tiros
1
Tiros a puerta
1
Pases clave
678
Pases
89%
Precisión de pases
2
Regates
55
Duelos ganados
106
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 0 | 0 | ||
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 0 | 0 | ||
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Trayectoria
KuPS
2020–2026
Finland U21
2023–2025
KuFu-98
2018–2019