Crystal Palace: competiciones de la temporada 2026/27
Crystal Palace: próximos partidos
Crystal Palace: últimos resultados
Crystal Palace: calendario y resultados del curso
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 2 de noviembre de 2026
Crystal Palace: lesiones y bajas
Futbolistas que no jugaron el último encuentro con bajas confirmadas (31/10/26).
- J. Larsenlesión de tobillo
- C. Riadlesión de rodilla
- I. Sarrlesión en la ingle
- Q. Timberlesión en los isquiotibiales
- T. Tomiyasulesión en el gemelo
Crystal Palace: puesto en la tabla – Premier League
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 3-0-6 | 9:16 | 9 | GPPGG | |
| 17 | 9 | 1-4-4 | 10:15 | 7 | PPEEE | |
| 18 | 9 | 2-1-6 | 9:21 | 7 | PPPGE | |
| 19 | 9 | 1-3-5 | 6:12 | 6 | PEPPP | |
| 20 | 9 | 1-2-6 | 7:17 | 5 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 1-1-2 | 6:7 | 4 | |
| 18 | 4 | 1-1-2 | 1:4 | 4 | |
| 19 | 4 | 1-0-3 | 6:10 | 3 | |
| 20 | 4 | 0-1-3 | 0:3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 1-1-2 | 7:9 | 4 | |
| 15 | 5 | 1-1-3 | 9:13 | 4 | |
| 16 | 5 | 1-1-3 | 3:11 | 4 | |
| 17 | 4 | 0-3-1 | 3:5 | 3 | |
| 18 | 5 | 0-3-2 | 4:8 | 3 |
Crystal Palace: puesto en la tabla – Europa League
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 4:3 | 5 | |
| 14 | 3 | 8:3 | 4 | |
| 15 | 3 | 8:5 | 4 | |
| 16 | 3 | 5:3 | 4 | |
| 17 | 3 | 3:3 | 4 |
Crystal Palace: estadísticas de la temporada (Premier League)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
3-4-2-1 (9×)
Crystal Palace: estadísticas de los jugadores (Premier League)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mitchell | MED | 9 | 781 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6,96 |
| A. Khalaili | DEL | 9 | 680 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6,90 |
| J. Strand Larsen | DEL | 7 | 445 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6,84 |
| D. Kamada | MED | 9 | 791 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,83 |
| A. Wharton | MED | 9 | 795 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,81 |
| Q. Timber | MED | 5 | 389 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| Yeremy Pino | MED | 9 | 605 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6,77 |
| J. Lerma | MED | 5 | 168 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,76 |
| C. Richards | DEF | 9 | 810 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,66 |
| C. Riad | DEF | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Ahanor | DEF | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| E. Nketiah | DEL | 8 | 275 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,49 |
| J. Canvot | DEF | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,47 |
| A. Disasi | DEF | 5 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,44 |
| D. McNeil | DEL | 6 | 271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,41 |
| D. Osorio | MED | 3 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
| T. Tomiyasu | DEF | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 |
| W. Hughes | MED | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 |
| I. Sarr | DEL | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Z. Gozo | DEL | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. Mateta | DEL | 4 | 167 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6,06 |
| Óscar Mingueza | DEF | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,98 |
| D. Muñoz | MED | 1 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,90 |
| B. Chilwell | DEF | 2 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,70 |
| E. Guessand | DEL | 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,23 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mitchell | MED | 9 | 781 | 26 | 7 | 4 | 41/73 | 0 | 0 | 6,96 |
| A. Khalaili | DEL | 9 | 680 | 29 | 13 | 5 | 54/104 | 2 | 0 | 6,90 |
| J. Strand Larsen | DEL | 7 | 445 | 3 | 0 | 3 | 23/61 | 0 | 0 | 6,84 |
| D. Kamada | MED | 9 | 791 | 17 | 2 | 0 | 34/60 | 2 | 0 | 6,83 |
| A. Wharton | MED | 9 | 795 | 18 | 10 | 2 | 40/66 | 1 | 0 | 6,81 |
| Q. Timber | MED | 5 | 389 | 13 | 3 | 1 | 31/55 | 0 | 0 | 6,80 |
| Yeremy Pino | MED | 9 | 605 | 11 | 4 | 1 | 29/59 | 3 | 0 | 6,77 |
| J. Lerma | MED | 5 | 168 | 5 | 1 | 1 | 15/31 | 2 | 0 | 6,76 |
| C. Richards | DEF | 9 | 810 | 18 | 15 | 10 | 39/63 | 1 | 0 | 6,66 |
| C. Riad | DEF | 1 | 72 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Ahanor | DEF | 3 | 161 | 3 | 1 | 1 | 13/17 | 0 | 0 | 6,50 |
| E. Nketiah | DEL | 8 | 275 | 4 | 1 | 0 | 14/49 | 0 | 0 | 6,49 |
| J. Canvot | DEF | 8 | 720 | 19 | 12 | 5 | 36/60 | 1 | 0 | 6,47 |
| A. Disasi | DEF | 5 | 320 | 9 | 12 | 3 | 18/33 | 0 | 1 | 6,44 |
| D. McNeil | DEL | 6 | 271 | 5 | 3 | 3 | 9/34 | 0 | 0 | 6,41 |
| D. Osorio | MED | 3 | 41 | 4 | 0 | 0 | 6/13 | 0 | 0 | 6,40 |
| T. Tomiyasu | DEF | 4 | 190 | 2 | 5 | 1 | 8/20 | 0 | 0 | 6,38 |
| W. Hughes | MED | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 6,34 |
| I. Sarr | DEL | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,30 |
| Z. Gozo | DEL | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1/10 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. Mateta | DEL | 4 | 167 | 2 | 1 | 0 | 13/27 | 0 | 1 | 6,06 |
| Óscar Mingueza | DEF | 3 | 76 | 4 | 0 | 0 | 6/18 | 1 | 0 | 5,98 |
| D. Muñoz | MED | 1 | 55 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 5,90 |
| B. Chilwell | DEF | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 4,70 |
| E. Guessand | DEL | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1/8 | 0 | 0 | 4,23 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Henderson | POR | 4 | 360 | 8 | 19 | 0 | 0 | 6,89 |
| W. Benítez | POR | 5 | 450 | 11 | 14 | 0 | 0 | 5,77 |
La nota es el promedio de la temporada en la competición y los jugadores aparecen ordenados por ella. Las fichas de cada jugador se enlazan desde la plantilla, un poco más abajo.
Crystal Palace: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Crystal Palace: fichajes
Altas
- B. ChilwellStrasbourg · agente libre31/8/26
- D. OsorioFC Midtjylland · cesión31/8/26
- Q. TimberMarseille · traspaso31/8/26
- H. AhanorAtalanta · cesión31/8/26
- A. DisasiChelsea · cesión25/8/26
- Z. GozoReal Salt Lake · traspaso17/8/26
- A. KhalailiUnion St. Gilloise · traspaso14/8/26
- E. GuessandAston Villa · cesión11/8/26
Bajas
- D. ReidArbroath · agente libre29/9/26
- Matheus FrançaAlverca · cesión3/9/26
- J. Rak-SakyiKasımpaşa · cesión3/9/26
- J. WhitworthWigan · agente libre31/8/26
- D. OzohDerby · traspaso31/8/26
- R. EsseMillwall · cesión31/8/26
- B. Sosa1. FC Köln · cesión31/8/26
- J. DevennyStoke City · traspaso31/8/26
Crystal Palace: datos clave
Crystal Palace: preguntas frecuentes
¿Cuál es el estadio de Crystal Palace?
Como local, Crystal Palace juega en Selhurst Park (London), un estadio con aforo para 26.309 espectadores.
¿Qué puesto ocupa Crystal Palace en la clasificación?
En la competición Premier League, Crystal Palace es 18.º con 7 puntos tras 9 partidos (2 victorias, 1 empate, 6 derrotas).
¿Cuál es el próximo partido de Crystal Palace?
Siguiente encuentro: Crystal Palace – 1899 Hoffenheim · jue 5/11 · 18:45 (Europa League).
¿Qué resultado sacó Crystal Palace en su último partido de liga?
Su último encuentro de liga acabó Tottenham 2–0 Crystal Palace (31/10/26).
¿Qué jugador de Crystal Palace ha marcado más goles?
En la competición, el que más goles lleva en el club es J. Strand Larsen, con 4 goles.
Calendario, clasificación y pronósticos de Crystal Palace
Esta página ofrece un resumen de Crystal Palace (Inglaterra) en todas sus competiciones de esta temporada (Premier League, Europa League, Como Cup, Copa de la Liga inglesa): próximos partidos, resultados recientes, posición en la liga, estadísticas de la temporada y jugadores clave. Los pronósticos de los partidos de la competición Premier League están en la página de la liga, y todos los pronósticos, en la página Pronósticos.
+18 · Apostar tiene riesgos. Apuesta de forma responsable.
