Manchester United: competiciones de la temporada 2026/27
Manchester United: próximos partidos
Manchester United: últimos resultados
Manchester United: calendario y resultados del curso
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 2 de noviembre de 2026
Manchester United: lesiones y bajas
Futbolistas que no estarán en el próximo encuentro.
- B. Seskobaja
- M. Ugartelesión de rodilla
- A. Diallolesión
- P. Dorgulesión en los isquiotibiales
- M. Rashfordlesión de cadera
- L. Shawlesión
Manchester United: puesto en la tabla – Premier League
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 2-3-4 | 9:11 | 9 | EGGPE | |
| 16 | 9 | 3-0-6 | 9:16 | 9 | GPPGG | |
| 17 | 9 | 1-4-4 | 10:15 | 7 | PPEEE | |
| 18 | 9 | 2-1-6 | 9:21 | 7 | PPPGE | |
| 19 | 9 | 1-3-5 | 6:12 | 6 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1-2-2 | 4:6 | 5 | |
| 16 | 4 | 1-1-2 | 6:7 | 4 | |
| 17 | 4 | 1-1-2 | 6:7 | 4 | |
| 18 | 4 | 1-1-2 | 1:4 | 4 | |
| 19 | 4 | 1-0-3 | 6:10 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1-1-3 | 3:11 | 4 | |
| 17 | 4 | 0-3-1 | 3:5 | 3 | |
| 18 | 5 | 0-3-2 | 4:8 | 3 | |
| 19 | 4 | 1-0-3 | 2:7 | 3 | |
| 20 | 5 | 0-1-4 | 6:13 | 1 |
Manchester United: puesto en la tabla – Champions League
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 8:8 | 3 | |
| 20 | 3 | 5:6 | 3 | |
| 21 | 3 | 5:6 | 3 | |
| 22 | 3 | 5:7 | 3 | |
| 23 | 3 | 6:9 | 3 |
Manchester United: estadísticas de la temporada (Premier League)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-2-3-1 (9×)
Manchester United: estadísticas de los jugadores (Premier League)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Mainoo | MED | 7 | 479 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,11 |
| Bruno Fernandes | MED | 8 | 720 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 7,06 |
| B. Mbeumo | MED | 9 | 810 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2 | 0 | 6,96 |
| H. Maguire | DEF | 9 | 810 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6,73 |
| Andrey Santos | MED | 6 | 336 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,68 |
| B. Šeško | DEL | 4 | 76 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
| L. Shaw | DEF | 5 | 425 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,62 |
| Diogo Dalot | DEF | 9 | 649 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6,57 |
| Lisandro Martínez | DEF | 8 | 583 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6,57 |
| Matheus Cunha | DEL | 9 | 616 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6,54 |
| C. Baleba | MED | 4 | 235 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
| L. Yoro | DEF | 6 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| M. Mount | MED | 4 | 140 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,44 |
| A. Diallo | MED | 4 | 304 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6,42 |
| Y. Tielemans | MED | 8 | 592 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,30 |
| P. Dorgu | MED | 5 | 175 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,28 |
| A. Heaven | DEF | 4 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,21 |
| M. Rashford | DEL | 6 | 356 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5,60 |
| J. Zirkzee | DEL | 5 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,39 |
| N. Mazraoui | DEF | 4 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,77 |
| S. Lacey | DEL | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Mainoo | MED | 7 | 479 | 11 | 8 | 2 | 31/57 | 1 | 0 | 7,11 |
| Bruno Fernandes | MED | 8 | 720 | 9 | 2 | 4 | 19/49 | 2 | 0 | 7,06 |
| B. Mbeumo | MED | 9 | 810 | 8 | 6 | 1 | 31/97 | 2 | 0 | 6,96 |
| H. Maguire | DEF | 9 | 810 | 9 | 17 | 3 | 49/73 | 4 | 0 | 6,73 |
| Andrey Santos | MED | 6 | 336 | 11 | 5 | 0 | 25/43 | 2 | 0 | 6,68 |
| B. Šeško | DEL | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | 0 | 6,63 |
| L. Shaw | DEF | 5 | 425 | 9 | 11 | 3 | 18/31 | 2 | 0 | 6,62 |
| Diogo Dalot | DEF | 9 | 649 | 17 | 13 | 1 | 47/84 | 2 | 0 | 6,57 |
| Lisandro Martínez | DEF | 8 | 583 | 6 | 6 | 5 | 18/42 | 2 | 1 | 6,57 |
| Matheus Cunha | DEL | 9 | 616 | 12 | 3 | 2 | 32/76 | 0 | 0 | 6,54 |
| C. Baleba | MED | 4 | 235 | 5 | 8 | 1 | 11/23 | 0 | 0 | 6,48 |
| L. Yoro | DEF | 6 | 358 | 11 | 11 | 1 | 16/35 | 0 | 0 | 6,47 |
| M. Mount | MED | 4 | 140 | 4 | 2 | 1 | 16/25 | 0 | 0 | 6,44 |
| A. Diallo | MED | 4 | 304 | 7 | 2 | 1 | 16/29 | 0 | 0 | 6,42 |
| Y. Tielemans | MED | 8 | 592 | 13 | 8 | 2 | 36/71 | 1 | 0 | 6,30 |
| P. Dorgu | MED | 5 | 175 | 8 | 2 | 0 | 17/29 | 1 | 0 | 6,28 |
| A. Heaven | DEF | 4 | 180 | 3 | 2 | 0 | 12/19 | 1 | 0 | 6,21 |
| M. Rashford | DEL | 6 | 356 | 4 | 1 | 0 | 23/40 | 0 | 0 | 5,60 |
| J. Zirkzee | DEL | 5 | 88 | 0 | 0 | 1 | 5/15 | 1 | 0 | 5,39 |
| N. Mazraoui | DEF | 4 | 143 | 3 | 1 | 1 | 7/13 | 0 | 0 | 4,77 |
| S. Lacey | DEL | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 3,23 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Lammens | POR | 9 | 810 | 12 | 30 | 0 | 0 | 6,92 |
La nota es el promedio de la temporada en la competición y los jugadores aparecen ordenados por ella. Las fichas de cada jugador se enlazan desde la plantilla, un poco más abajo.
Manchester United: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Manchester United: fichajes
Altas
- C. BalebaBrighton · traspaso24/8/26
- T. ThompsonTottenham · traspaso19/7/26
- K. DarlowLeeds · agente libre13/7/26
- Y. TielemansAston Villa · traspaso13/7/26
- Andrey SantosChelsea · traspaso12/7/26
- R. VítekBristol City · fin de cesión29/6/26
- M. RashfordBarcelona · fin de cesión29/6/26
- R. HøjlundNapoli · fin de cesión29/6/26
Bajas
- T. MalaciaFC Cincinnati · agente libre18/9/26
- W. MurdockHednesford Town · cesión17/9/26
- O. MartinWillem II · cesión1/9/26
- Louis JacksonST Mirren · traspaso29/8/26
- Daniel GoreLuton · cesión29/8/26
- Tobias Christopher CollyerWest Brom · traspaso29/8/26
- E. WheatleyLincoln · cesión23/8/26
- J. DevaneyHibernian · cesión22/8/26
Manchester United: datos clave
Manchester United: preguntas frecuentes
¿Cuál es el estadio de Manchester United?
Como local, Manchester United juega en Old Trafford (Manchester), un estadio con aforo para 76.212 espectadores.
¿Qué puesto ocupa Manchester United en la clasificación?
En la competición Premier League, Manchester United es 17.º con 7 puntos tras 9 partidos (1 victoria, 4 empates, 4 derrotas).
¿Cuál es el próximo partido de Manchester United?
Siguiente encuentro: Manchester United – AS Roma · mar 3/11 · 21:00 (Champions League).
¿Qué resultado sacó Manchester United en su último partido de liga?
Su último encuentro de liga acabó Chelsea 2–0 Manchester United (31/10/26).
¿Qué jugador de Manchester United ha marcado más goles?
En la competición, el que más goles lleva en el club es Bruno Fernandes, con 4 goles.
Calendario, clasificación y pronósticos de Manchester United
Manchester United (Inglaterra) de un vistazo: partidos y resultados en todas las competiciones (Premier League, Champions League, Copa de la Liga inglesa), clasificación, estadísticas, plantilla y goleadores. Los pronósticos y las cuotas de los partidos de la competición Premier League están en su página; el resto de pronósticos, en la sección Pronósticos.
+18 · Apostar tiene riesgos. Apuesta de forma responsable.
