Sligo Rovers: competiciones de la temporada 2026
Sligo Rovers: últimos resultados
Sligo Rovers: calendario y resultados del curso
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 2 de noviembre de 2026
Sligo Rovers: puesto en la tabla – League of Ireland Premier Division
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 10-12-14 | 46:53 | 42 | PEPGE | |
| 9 | 36 | 10-10-16 | 44:57 | 40 | GPGPP | |
| 10 | 36 | 5-10-21 | 28:66 | 25 | EPEPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 6-6-6 | 22:21 | 24 | |
| 9 | 18 | 4-5-9 | 27:31 | 17 | |
| 10 | 18 | 3-7-8 | 18:29 | 16 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 4-4-10 | 22:36 | 16 | |
| 9 | 18 | 2-9-7 | 20:27 | 15 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 10:37 | 9 |
Sligo Rovers: estadísticas de la temporada (League of Ireland Premier Division)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-2-3-1 (17×) · 4-3-3 (7×) · 3-4-1-2 (4×)
Sligo Rovers: estadísticas de los jugadores (League of Ireland Premier Division)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Fitzgerald | DEF | 25 | 2226 | 5 | 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | 6,96 |
| S. McHale | DEF | 17 | 1428 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6,85 |
| G. McElroy | DEF | 36 | 3045 | 2 | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 6,82 |
| C. Kavanagh | DEL | 32 | 2072 | 6 | 2 | 36 | 14 | 3 | 0 | 6,79 |
| S. Blaney | DEF | 10 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,79 |
| C. McHugh | MED | 28 | 1926 | 1 | 1 | 15 | 5 | 8 | 1 | 6,74 |
| J. Esua | DEF | 24 | 2087 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6,73 |
| Sean Stewart | DEF | 24 | 1612 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6,64 |
| C. Harkin | MED | 10 | 255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6,60 |
| D. Patton | MED | 26 | 1690 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6,55 |
| L. Pearce | DEL | 11 | 450 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,55 |
| A. Meekison | DEL | 28 | 1886 | 2 | 3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 6,54 |
| J. Hakiki | MED | 6 | 231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,53 |
| L. Young | MED | 9 | 797 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6,53 |
| S. Quirk | MED | 21 | 1570 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6,53 |
| K. Woolery | DEL | 9 | 488 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6,51 |
| J. Shorrock | MED | 11 | 848 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6,50 |
| J. McManus | MED | 27 | 1972 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | 0 | 6,43 |
| M. Traoré | DEL | 16 | 780 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6,40 |
| J. McGonigle | DEL | 4 | 192 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
| R. O'Kane | MED | 20 | 1291 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 | 6,35 |
| C. Lynch | MED | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| O. Denham | DEF | 30 | 2231 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6,29 |
| T. George | MED | 5 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,22 |
| Reuben Gillespie | MED | 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| A. Nolan | MED | 22 | 1306 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5,69 |
| Kevin Zefi | DEL | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 |
| K. McDonagh | MED | 3 | 443 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,39 |
| G. Priosti | MED | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,88 |
| Aidan Gabbidon | DEF | 5 | 297 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,38 |
| Conor Cannon | DEF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,94 |
| S. Maughan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| J. O'Donnell | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Fitzgerald | DEF | 25 | 2226 | 36 | 14 | 10 | 117/228 | 3 | 0 | 6,96 |
| S. McHale | DEF | 17 | 1428 | 20 | 15 | 10 | 96/159 | 1 | 0 | 6,85 |
| G. McElroy | DEF | 36 | 3045 | 62 | 33 | 44 | 198/298 | 5 | 0 | 6,82 |
| C. Kavanagh | DEL | 32 | 2072 | 11 | 5 | 8 | 169/353 | 3 | 0 | 6,79 |
| S. Blaney | DEF | 10 | 448 | 14 | 3 | 12 | 27/44 | 1 | 0 | 6,79 |
| C. McHugh | MED | 28 | 1926 | 57 | 23 | 11 | 167/291 | 8 | 1 | 6,74 |
| J. Esua | DEF | 24 | 2087 | 22 | 20 | 18 | 103/184 | 5 | 0 | 6,73 |
| Sean Stewart | DEF | 24 | 1612 | 28 | 31 | 11 | 95/162 | 3 | 0 | 6,64 |
| C. Harkin | MED | 10 | 255 | 9 | 2 | 3 | 15/29 | 4 | 0 | 6,60 |
| D. Patton | MED | 26 | 1690 | 21 | 19 | 8 | 57/118 | 1 | 1 | 6,55 |
| L. Pearce | DEL | 11 | 450 | 7 | 1 | 0 | 23/66 | 2 | 0 | 6,55 |
| A. Meekison | DEL | 28 | 1886 | 34 | 11 | 4 | 85/217 | 1 | 1 | 6,54 |
| J. Hakiki | MED | 6 | 231 | 2 | 0 | 0 | 11/33 | 0 | 0 | 6,53 |
| L. Young | MED | 9 | 797 | 12 | 12 | 2 | 38/58 | 2 | 0 | 6,53 |
| S. Quirk | MED | 21 | 1570 | 37 | 24 | 5 | 107/191 | 6 | 0 | 6,53 |
| K. Woolery | DEL | 9 | 488 | 5 | 2 | 1 | 29/82 | 2 | 1 | 6,51 |
| J. Shorrock | MED | 11 | 848 | 17 | 8 | 1 | 51/107 | 1 | 0 | 6,50 |
| J. McManus | MED | 27 | 1972 | 48 | 45 | 9 | 101/175 | 4 | 0 | 6,43 |
| M. Traoré | DEL | 16 | 780 | 10 | 2 | 2 | 44/119 | 1 | 0 | 6,40 |
| J. McGonigle | DEL | 4 | 192 | 0 | 1 | 0 | 5/15 | 0 | 0 | 6,40 |
| R. O'Kane | MED | 20 | 1291 | 9 | 6 | 1 | 38/100 | 1 | 0 | 6,35 |
| C. Lynch | MED | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,30 |
| O. Denham | DEF | 30 | 2231 | 63 | 32 | 15 | 190/283 | 3 | 0 | 6,29 |
| T. George | MED | 5 | 197 | 3 | 4 | 1 | 13/32 | 0 | 0 | 6,22 |
| Reuben Gillespie | MED | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 6,20 |
| A. Nolan | MED | 22 | 1306 | 18 | 2 | 2 | 50/145 | 2 | 0 | 5,69 |
| Kevin Zefi | DEL | 5 | 98 | 4 | 2 | 0 | 11/22 | 0 | 0 | 5,49 |
| K. McDonagh | MED | 3 | 443 | 3 | 3 | 1 | 11/32 | 0 | 0 | 5,39 |
| G. Priosti | MED | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 4,88 |
| Aidan Gabbidon | DEF | 5 | 297 | 4 | 3 | 1 | 11/21 | 1 | 0 | 4,38 |
| Conor Cannon | DEF | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0,94 |
| S. Maughan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| J. O'Donnell | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Sargeant | POR | 30 | 2709 | 43 | 117 | 2 | 0 | 7,03 |
| Liam John Hughes | POR | 6 | 540 | 3 | 28 | 0 | 0 | 4,51 |
La nota es el promedio de la temporada en la competición y los jugadores aparecen ordenados por ella. Las fichas de cada jugador se enlazan desde la plantilla, un poco más abajo.
Sligo Rovers: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Sligo Rovers: fichajes
Altas
- K. WooleryTranmere · agente libre12/8/26
- L. YoungCheltenham · agente libre12/8/26
- T. GeorgeCardiff · cesión29/7/26
- J. ShorrockPort Vale · cesión27/7/26
- L. PearceCardiff · agente libre8/7/26
- J. McGonigleColeraine FC · cesión5/7/26
- J. O'DonnellDerry City · agente libre30/6/26
- Kevin ZefiRoma U20 · agente libre27/5/26
Bajas
- J. McGonigleColeraine FC · fin de cesión4/9/26
- C. HarkinFinn Harps · cesión28/7/26
- W. FitzgeraldShamrock Rovers · traspaso27/7/26
- G. PriostiFinn Harps · cesión23/7/26
- S. BlaneyLivingston · fin de cesión29/6/26
- M. TraoréNotts County · fin de cesión29/6/26
- R. ManningTreaty United · agente libre5/3/26
- O. EldingHibernian · traspaso28/1/26
Sligo Rovers: datos clave
Sligo Rovers: preguntas frecuentes
¿Cuál es el estadio de Sligo Rovers?
Como local, Sligo Rovers juega en The Showgrounds (Sligo), un estadio con aforo para 6.100 espectadores.
¿Qué puesto ocupa Sligo Rovers en la clasificación?
En la competición League of Ireland Premier Division, Sligo Rovers es 10.º con 25 puntos tras 36 partidos (5 victorias, 10 empates, 21 derrotas).
¿Qué resultado sacó Sligo Rovers en su último partido de liga?
Su último encuentro de liga acabó Sligo Rovers 2–2 Derry City (30/10/26).
¿Qué jugador de Sligo Rovers ha marcado más goles?
En la competición, el que más goles lleva en el club es C. Kavanagh, con 6 goles.
Calendario, clasificación y pronósticos de Sligo Rovers
Esta página ofrece un resumen de Sligo Rovers (Irlanda) en todas sus competiciones de esta temporada (League of Ireland Premier Division, FAI Cup): próximos partidos, resultados recientes, posición en la liga, estadísticas de la temporada y jugadores clave. Los pronósticos de los partidos de la competición League of Ireland Premier Division están en la página de la liga, y todos los pronósticos, en la página Pronósticos.
+18 · Apostar tiene riesgos. Apuesta de forma responsable.
