Jupiler Pro League: quién manda en goles y asistencias
Jupiler Pro League: tabla de goleadores y pasadores
Jupiler Pro League: máximos goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles | Pen. | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 21 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 13 | |
| 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 16 | |
| 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
| 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 24 | |
| 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | |
| 18 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 16 |
Jupiler Pro League: máximos asistentes
| # | Jugador | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | |
| 18 | 7 | 3 | 0 | |
| 19 | 10 | 2 | 4 | |
| 20 | 10 | 2 | 4 |
Las tablas solo recogen los partidos de la competición en la temporada actual.
Jupiler Pro League: la pelea por el trono de goleador
En lo más alto de la tabla de goleadores está N. Tresoldi (Club Brugge KV), con 8 goles en 10 partidos, 1 gol por delante del segundo, N. Bassette (KVC Westerlo). Desde el punto de penalti: 2.
El máximo asistente es Carlos Forbs (Club Brugge KV), con 5 asistencias.
Carlos Forbs lidera en goles más asistencias: 3 + 5.
Club Brugge KV es el club con más presencia en la clasificación (3 jugadores).
Jupiler Pro League: preguntas frecuentes
¿Qué jugador marca más goles en la competición Jupiler Pro League?
N. Tresoldi, de Club Brugge KV, con 8 goles en 10 partidos.
¿Quién es el máximo asistente de la competición Jupiler Pro League?
Carlos Forbs (Club Brugge KV): 5 asistencias.
¿Cuentan los goles de penalti?
Sí: los goles de penalti se suman al total, y la columna «Pen.» indica cuántos son.
Goleadores Jupiler Pro League
Esta temporada en la competición Jupiler Pro League (Bélgica): quiénes son los máximos goleadores y asistentes, con sus goles, los marcados de penalti, las asistencias y los disparos. Pulsa en el nombre de un jugador para abrir su ficha.
Sigue con estas páginas: Jupiler Pro League, Equipos, Pronósticos; la lista de todas las competiciones está en la sección Ligas.+18 · Apostar implica riesgos. Los pronósticos que publicamos tienen fines informativos y no aseguran beneficios. Apuesta con responsabilidad.
