League One: quién manda en goles y asistencias
League One: tabla de goleadores y pasadores
League One: máximos goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles | Pen. | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | 38 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 1 | 50 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 5 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 33 | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 27 | |
| 11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 23 | |
| 12 | 13 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
| 13 | 14 | 5 | 0 | 3 | 23 | |
| 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 27 | |
| 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | |
| 16 | 13 | 4 | 0 | 3 | 19 | |
| 17 | 11 | 4 | 0 | 3 | 19 | |
| 18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 23 | |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 |
League One: máximos asistentes
| # | Jugador | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 7 | |
| 2 | 13 | 4 | 5 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | |
| 5 | 13 | 4 | 1 | |
| 6 | 13 | 4 | 1 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | |
| 8 | 13 | 4 | 0 | |
| 9 | 13 | 3 | 13 | |
| 10 | 14 | 3 | 5 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | 3 | 2 | |
| 16 | 14 | 3 | 1 | |
| 17 | 12 | 3 | 0 | |
| 18 | 12 | 3 | 0 | |
| 19 | 12 | 3 | 0 | |
| 20 | 11 | 3 | 0 |
Las tablas solo recogen los partidos de la competición en la temporada actual.
League One: la pelea por el trono de goleador
A. Collins (Milton Keynes Dons) lidera la tabla de goleadores con 13 goles en 13 partidos, con 4 goles de ventaja sobre K. Wootton (Stockport County). Penaltis transformados: 1.
D. Sanches Fernandes (Huddersfield) es el máximo asistente: 5.
Entre los jugadores presentes en ambas clasificaciones, A. Collins es quien más participa en los goles (goles + asistencias): 13 + 3.
Reading es el club con más jugadores en la tabla de goleadores (3).
League One: preguntas frecuentes
¿Qué jugador marca más goles en la competición League One?
A. Collins, de Milton Keynes Dons, con 13 goles en 13 partidos.
¿Quién es el máximo asistente de la competición League One?
D. Sanches Fernandes (Huddersfield): 5 asistencias.
¿Cuentan los goles de penalti?
Sí: los goles de penalti se suman al total, y la columna «Pen.» indica cuántos son.
Goleadores League One
Esta temporada en la competición League One (Inglaterra): quiénes son los máximos goleadores y asistentes, con sus goles, los marcados de penalti, las asistencias y los disparos. Pulsa en el nombre de un jugador para abrir su ficha.
Sigue con estas páginas: League One, Equipos, Pronósticos; la lista de todas las competiciones está en la sección Ligas.+18 · Apostar implica riesgos. Los pronósticos que publicamos tienen fines informativos y no aseguran beneficios. Apuesta con responsabilidad.
