Sheffield Wednesday: competiciones de la temporada 2026/27
Sheffield Wednesday: próximos partidos
Sheffield Wednesday: últimos resultados
Sheffield Wednesday: calendario y resultados del curso
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 2 de noviembre de 2026
Sheffield Wednesday: puesto en la tabla – League One
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 6-4-3 | 10:8 | 22 | PEEGE | |
| 8 | 14 | 5-6-3 | 21:21 | 21 | PEPEG | |
| 9 | 13 | 5-5-3 | 22:14 | 20 | EEPPG | |
| 10 | 13 | 5-4-4 | 22:19 | 19 | EGPGG | |
| 11 | 13 | 4-6-3 | 22:20 | 18 | GGGPG |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3-2-1 | 10:7 | 11 | |
| 8 | 7 | 3-2-2 | 12:11 | 11 | |
| 9 | 7 | 2-4-1 | 14:5 | 10 | |
| 10 | 6 | 3-1-2 | 9:6 | 10 | |
| 11 | 7 | 2-4-1 | 12:10 | 10 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3-2-1 | 11:7 | 11 | |
| 6 | 7 | 2-4-1 | 9:10 | 10 | |
| 7 | 6 | 3-1-2 | 8:9 | 10 | |
| 8 | 6 | 2-3-1 | 11:7 | 9 | |
| 9 | 6 | 3-0-3 | 14:13 | 9 |
Sheffield Wednesday: estadísticas de la temporada (League One)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-2-3-1 (9×) · 3-4-2-1 (1×) · 4-3-2-1 (1×)
Sheffield Wednesday: estadísticas de los jugadores (League One)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Barry | DEL | 4 | 209 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7,70 |
| Ricardo | DEF | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,58 |
| L. Cooper | DEF | 11 | 798 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7,19 |
| C. Slattery | DEL | 11 | 912 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 7,05 |
| D. Keillor-Dunn | DEL | 8 | 556 | 2 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7,01 |
| Mason Paul James Burstow | DEL | 10 | 475 | 2 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 6,90 |
| J. Lowe | DEL | 10 | 788 | 5 | 2 | 22 | 13 | 0 | 1 | 6,87 |
| B. Bannan | MED | 12 | 973 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 6,87 |
| M. Lowe | MED | 6 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
| H. Gray | DEL | 8 | 552 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6,80 |
| D. Bernard | DEF | 3 | 157 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,78 |
| B. Mitchell | MED | 11 | 753 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,70 |
| T. Onyango | MED | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Y. Valery | DEF | 11 | 951 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,64 |
| Jaden Heskey | MED | 7 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,58 |
| Ali Al Hamadi | DEL | 8 | 239 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,46 |
| G. Otegbayo | DEF | 10 | 537 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6,45 |
| K. Morrison | MED | 11 | 501 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6,45 |
| J. Liongola | MED | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| R. James | DEF | 9 | 776 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6,16 |
| Jarvis Thornton | MED | 2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| L. Palmer | DEF | 7 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,67 |
| S. Swinkels | DEF | 3 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,95 |
| Ernie Weaver | DEF | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,01 |
| W. Grainger | DEL | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,06 |
| S. Fusire | MED | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,99 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Barry | DEL | 4 | 209 | 3 | 2 | 1 | 8/26 | 0 | 0 | 7,70 |
| Ricardo | DEF | 4 | 214 | 2 | 3 | 4 | 20/22 | 0 | 0 | 7,58 |
| L. Cooper | DEF | 11 | 798 | 5 | 21 | 14 | 73/105 | 2 | 0 | 7,19 |
| C. Slattery | DEL | 11 | 912 | 25 | 5 | 2 | 82/171 | 5 | 0 | 7,05 |
| D. Keillor-Dunn | DEL | 8 | 556 | 4 | 3 | 5 | 18/58 | 0 | 0 | 7,01 |
| Mason Paul James Burstow | DEL | 10 | 475 | 6 | 2 | 0 | 25/62 | 0 | 0 | 6,90 |
| J. Lowe | DEL | 10 | 788 | 5 | 2 | 1 | 23/82 | 0 | 1 | 6,87 |
| B. Bannan | MED | 12 | 973 | 12 | 10 | 1 | 27/50 | 1 | 0 | 6,87 |
| M. Lowe | MED | 6 | 410 | 13 | 9 | 2 | 35/58 | 0 | 0 | 6,86 |
| H. Gray | DEL | 8 | 552 | 14 | 0 | 2 | 52/96 | 1 | 0 | 6,80 |
| D. Bernard | DEF | 3 | 157 | 0 | 3 | 0 | 10/17 | 0 | 0 | 6,78 |
| B. Mitchell | MED | 11 | 753 | 15 | 4 | 3 | 35/60 | 2 | 0 | 6,70 |
| T. Onyango | MED | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,70 |
| Y. Valery | DEF | 11 | 951 | 26 | 13 | 0 | 62/106 | 1 | 0 | 6,64 |
| Jaden Heskey | MED | 7 | 340 | 10 | 4 | 1 | 26/47 | 3 | 0 | 6,58 |
| Ali Al Hamadi | DEL | 8 | 239 | 2 | 0 | 0 | 13/40 | 1 | 0 | 6,46 |
| G. Otegbayo | DEF | 10 | 537 | 5 | 4 | 4 | 30/48 | 1 | 0 | 6,45 |
| K. Morrison | MED | 11 | 501 | 7 | 4 | 0 | 14/36 | 1 | 0 | 6,45 |
| J. Liongola | MED | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 0 | 0 | 6,20 |
| R. James | DEF | 9 | 776 | 14 | 10 | 5 | 27/59 | 3 | 0 | 6,16 |
| Jarvis Thornton | MED | 2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 4/11 | 0 | 0 | 6,10 |
| L. Palmer | DEF | 7 | 247 | 7 | 0 | 1 | 14/24 | 1 | 0 | 5,67 |
| S. Swinkels | DEF | 3 | 103 | 0 | 2 | 1 | 9/13 | 1 | 0 | 4,95 |
| Ernie Weaver | DEF | 3 | 148 | 0 | 2 | 1 | 8/14 | 0 | 0 | 4,01 |
| W. Grainger | DEL | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 3,06 |
| S. Fusire | MED | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2,99 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lumley | POR | 8 | 720 | 6 | 20 | 1 | 0 | 7,13 |
| A. Maynard-Brewer | POR | 4 | 360 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5,26 |
La nota es el promedio de la temporada en la competición y los jugadores aparecen ordenados por ella. Las fichas de cada jugador se enlazan desde la plantilla, un poco más abajo.
Sheffield Wednesday: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Sheffield Wednesday: fichajes
Altas
- S. DuruhKilmarnock · agente libre6/9/26
- Jaden HeskeyManchester City · cesión31/8/26
- D. Keillor-DunnWrexham · cesión31/8/26
- A. Maynard-BrewerGillingham · fin de cesión25/8/26
- Ali Al HamadiIpswich · cesión25/8/26
- R. JamesRotherham · agente libre23/8/26
- K. MorrisonLiverpool · cesión19/8/26
- T. OnyangoEverton · agente libre6/8/26
Bajas
- D. MosesBuxton · cesión4/9/26
- D. IorfaRotherham · traspaso31/8/26
- Guilherme Leal SiqueiraBuxton · agente libre20/8/26
- A. Maynard-BrewerGillingham · cesión14/8/26
- C. McNeillCrewe · cesión12/8/26
- Favour OnukwuliCheltenham · agente libre7/8/26
- N. ChalobahCharlton · agente libre6/8/26
- M. NakambaPanetolikos · agente libre6/8/26
Sheffield Wednesday: datos clave
Sheffield Wednesday: preguntas frecuentes
¿Cuál es el estadio de Sheffield Wednesday?
Como local, Sheffield Wednesday juega en Hillsborough (Sheffield), un estadio con aforo para 39.814 espectadores.
¿Qué puesto ocupa Sheffield Wednesday en la clasificación?
En la competición League One, Sheffield Wednesday es 9.º con 20 puntos tras 13 partidos (5 victorias, 5 empates, 3 derrotas).
¿Cuál es el próximo partido de Sheffield Wednesday?
Siguiente encuentro: Oldham – Sheffield Wednesday · dom 8/11 · 18:15 (FA Cup).
¿Qué resultado sacó Sheffield Wednesday en su último partido de liga?
Su último encuentro de liga acabó Sheffield Wednesday 1–1 Blackpool (1/11/26).
¿Qué jugador de Sheffield Wednesday ha marcado más goles?
En la competición, el que más goles lleva en el club es J. Lowe, con 7 goles.
Calendario, clasificación y pronósticos de Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday (Inglaterra) de un vistazo: partidos y resultados en todas las competiciones (League One, Copa de la Liga inglesa, EFL Trophy, FA Cup), clasificación, estadísticas, plantilla y goleadores. Los pronósticos y las cuotas de los partidos de la competición League One están en su página; el resto de pronósticos, en la sección Pronósticos.
+18 · Apostar tiene riesgos. Apuesta de forma responsable.
