League Two: los jugadores con más tarjetas
League Two: tarjetas por jugador
League Two: más tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 0 | |
| 2 | 12 | 6 | 0 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | |
| 4 | 14 | 5 | 0 | |
| 5 | 13 | 5 | 0 | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | |
| 11 | 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | |
| 13 | 14 | 4 | 0 | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | |
| 15 | 14 | 4 | 0 | |
| 16 | 14 | 4 | 0 | |
| 17 | 14 | 4 | 0 | |
| 18 | 14 | 4 | 0 | |
| 19 | 13 | 4 | 0 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 |
League Two: más tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 2 | 12 | 1 | 5 | |
| 3 | 14 | 1 | 3 | |
| 4 | 10 | 1 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | |
| 7 | 9 | 1 | 2 | |
| 8 | 13 | 1 | 1 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | |
| 13 | 11 | 1 | 1 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | |
| 18 | 9 | 1 | 0 | |
| 19 | 9 | 1 | 0 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 |
Las tablas solo recogen los partidos de la competición en la temporada actual.
League Two: los jugadores más contundentes
J. Tomkinson (Cheltenham) encabeza la tabla de amarillas con 7 en 13 partidos; R. Bennett (Fleetwood Town) suma 6.
El club con más jugadores en la clasificación es Fleetwood Town (4).
Más tarjetas rojas: T. Leigh (Bristol Rovers), 2.
League Two: preguntas frecuentes
¿Qué jugador acumula más amarillas en la competición League Two?
J. Tomkinson (Cheltenham): 7 tarjetas amarillas.
¿Qué jugador ha visto más rojas en la competición League Two?
T. Leigh (Bristol Rovers): 2 tarjetas rojas.
¿Qué es una expulsión por doble amarilla?
Si un jugador ve la segunda amarilla en un mismo partido, es expulsado y normalmente se queda sin jugar el encuentro siguiente. Cada competición establece sus propias normas al respecto.
League Two: tarjetas de los jugadores
Estos son los jugadores de la competición League Two (Inglaterra) que más tarjetas amarillas y rojas han visto esta temporada. Junto a cada nombre figuran su club, los partidos disputados y las tarjetas, y el nombre lleva a la ficha del jugador.
Sigue con estas páginas: League Two, Equipos, Pronósticos; la lista de todas las competiciones está en la sección Ligas.+18 · Apostar implica riesgos. Los pronósticos que publicamos tienen fines informativos y no aseguran beneficios. Apuesta con responsabilidad.
